12周年後夜祭RUキャンペーン開催!
2024 08.22
event
「SDガンダムオペレーションズ」運営チームです。
8/22(木)メンテナンス終了後より、
12周年後夜祭RUキャンペーン
を開催いたします。
※レジェンドガンダム、ガンダム(最終決戦仕様)、Hi-νガンダム、νガンダム、サザビー、
ナイチンゲール、パーフェクトストライクガンダムRUキャンペーンにつきましては復刻開催となります
■開催期間
8/22(木)メンテナンス終了 ~ 9/19(木)メンテナンス開始まで
■12周年後夜祭RUキャンペーンとは
キャンペーン期間中は、
「★6-17 レジェンドガンダム」
「★6-17 ガンダム(最終決戦仕様)」
「★6-16 トールギスII」
「★6-16 アプサラスIII」
「★6-16 アトラスガンダム」
「★6-16 ネオ・ジオング」
「★6-16 IIネオ・ジオング」
「★6-16 フルアーマー・ガンダム(サンダーボルト版)」
「★6-15 G-セルフ(パーフェクトパック)」
「★6-15 Hi-νガンダム」
「★6-15 ナイチンゲール」
「★6-15 νガンダム」
「★6-15 サザビー」
「★6-13 ナラティブガンダム(B装備)」
「★6-12 アカツキ(シラヌイ)」
「★6-11 ダブルオークアンタ」
「★6-11 パーフェクトストライクガンダム」への
レアリティアップに必要な素材の一部消費量がなんと5分の1!
この機会に各種「★6ユニット」を確保してデッキを強化しよう!
もし複数の各種「★6ユニット」を確保できる余裕があれば、テクニカルカスタムの準備も整えよう!
- テクニカルカスタムの詳細についてはコチラ
■RUキャンペーン中素材一覧
★6-17 レジェンドガンダム【遠距離】レアリティアップ対象ユニット一覧 | ||
---|---|---|
対象ユニット | レアリティアップ素材 | 必要素材個数 |
★5-12 レジェンドガンダム 【遠距離】 |
RU許可証【遠】 | 100個 |
MSモジュール | 700個 | |
記憶チップ【SEED】 | 30個 | |
ブラックギア | 50個 | |
★5-10 レジェンドガンダム 【遠距離】 |
RU許可証【遠】 | 300個 |
MSモジュール | 900個 | |
記憶チップ【SEED】 | 30個 | |
ブラックギア | 90個 |
★6-17 ガンダム(最終決戦仕様)【中距離】レアリティアップ対象ユニット一覧 | ||
---|---|---|
対象ユニット | レアリティアップ素材 | 必要素材個数 |
★5-13 ガンダム (最終決戦仕様)【中距離】 |
RU許可証【中】 | 50個 |
MSモジュール | 600個 | |
記憶チップ【一年戦争】 | 30個 | |
ブラックギア | 30個 | |
★5-11 ガンダム (最終決戦仕様)【中距離】 |
RU許可証【中】 | 200個 |
MSモジュール | 800個 | |
記憶チップ【一年戦争】 | 30個 | |
ブラックギア | 70個 | |
★5-9 ガンダム (最終決戦仕様)【近距離】 |
RU許可証【近】 | 400個 |
MSモジュール | 1,000個 | |
記憶チップ【一年戦争】 | 30個 | |
ブラックギア | 110個 | |
★5-12 ガンダム (最終決戦仕様)【中距離】 (イベント報酬)(12th) |
RU許可証【中】 | 160個 |
MSモジュール | 2800個 | |
記憶チップ【一年戦争】 | 50個 | |
ブラックギア | 90個 |
※レアリティアップ前の「ガンダム(最終決戦仕様)」の属性に関わらず、レアリティアップ後は
「★6-17 ガンダム(最終決戦仕様)【中距離】」となります
★6-16 トールギスII【中距離】レアリティアップ対象ユニット一覧 | ||
---|---|---|
対象ユニット | レアリティアップ素材 | 必要素材個数 |
★5-10 トールギスII【中距離】 | RU許可証【中】 | 300個 |
MSモジュール | 900個 | |
記憶チップ【W】 | 30個 | |
ブラックギア | 90個 |
★6-16 アプサラスIII【遠距離】レアリティアップ対象ユニット一覧 | ||
---|---|---|
対象ユニット | レアリティアップ素材 | 必要素材個数 |
★5-11 アプサラスIII【遠距離】 | RU許可証【遠】 | 200個 |
MSモジュール | 800個 | |
記憶チップ【一年戦争】 | 30個 | |
ブラックギア | 70個 |
★6-16 アトラスガンダム【近距離】レアリティアップ対象ユニット一覧 | ||
---|---|---|
対象ユニット | レアリティアップ素材 | 必要素材個数 |
★5-10 アトラスガンダム 【遠距離】 |
RU許可証【遠】 | 300個 |
MSモジュール | 900個 | |
記憶チップ【一年戦争】 | 30個 | |
ブラックギア | 90個 |
※レアリティアップ前の「アトラスガンダム」の属性に関わらず、レアリティアップ後は
「★6-16 アトラスガンダム【近距離】」となります
★6-16 ネオ・ジオング【遠距離】レアリティアップ対象ユニット一覧 | ||
---|---|---|
対象ユニット | レアリティアップ素材 | 必要素材個数 |
★5-11 ネオ・ジオング 【遠距離】 |
RU許可証【遠】 | 200個 |
MSモジュール | 800個 | |
記憶チップ【ラプラス戦争】 | 30個 | |
ブラックギア | 70個 |
★6-16 IIネオ・ジオング【中距離】レアリティアップ対象ユニット一覧 | ||
---|---|---|
対象ユニット | レアリティアップ素材 | 必要素材個数 |
★5-12 IIネオ・ジオング 【中距離】 |
RU許可証【中】 | 100個 |
MSモジュール | 700個 | |
記憶チップ【ラプラス戦争】 | 30個 | |
ブラックギア | 50個 |
★6-16 フルアーマー・ガンダム(サンダーボルト版)【中距離】レアリティアップ対象ユニット一覧 | ||
---|---|---|
対象ユニット | レアリティアップ素材 | 必要素材個数 |
★5-10 フルアーマー・ガンダム(サンダーボルト版)【近距離】 | RU許可証【近】 | 300個 |
MSモジュール | 900個 | |
記憶チップ【一年戦争】 | 30個 | |
ブラックギア | 90個 | |
★5-9 フルアーマー・ガンダム(サンダーボルト版)【中距離】 | RU許可証【中】 | 400個 |
MSモジュール | 1,000個 | |
記憶チップ【一年戦争】 | 30個 | |
ブラックギア | 110個 |
※レアリティアップ前の「フルアーマー・ガンダム(サンダーボルト版)」の属性に関わらず、
レアリティアップ後は「★6-16 フルアーマー・ガンダム(サンダーボルト版)【中距離】」となります
★6-15 G-セルフ(パーフェクトパック)【中距離】レアリティアップ対象ユニット一覧 | ||
---|---|---|
対象ユニット | レアリティアップ素材 | 必要素材個数 |
★5-13 G-セルフ(パーフェクトパック)【近距離】(10th) | RU許可証【近】 | 50個 |
MSモジュール | 600個 | |
記憶チップ【レコンギスタ】 | 30個 | |
ブラックギア | 30個 | |
★5-13 G-セルフ(パーフェクトパック)【近距離】 | RU許可証【近】 | 50個 |
MSモジュール | 600個 | |
記憶チップ【レコンギスタ】 | 30個 | |
ブラックギア | 30個 | |
★5-12 G-セルフ(パーフェクトパック)【中距離】 | RU許可証【中】 | 100個 |
MSモジュール | 700個 | |
記憶チップ【レコンギスタ】 | 30個 | |
ブラックギア | 50個 |
※レアリティアップ前の「G-セルフ(パーフェクトパック)」の属性に関わらず、レアリティアップ後は
「★6-15 G-セルフ(パーフェクトパック)【中距離】」となります
★6-15 Hi-νガンダム【遠距離】レアリティアップ対象ユニット一覧 | ||
---|---|---|
対象ユニット | レアリティアップ素材 | 必要素材個数 |
★5-13 Hi-νガンダム【中距離】 | RU許可証【中】 | 50個 |
MSモジュール | 600個 | |
記憶チップ【ネオ・ジオン抗争】 | 30個 | |
ブラックギア | 30個 | |
★5-12 Hi-νガンダム【遠距離】 | RU許可証【遠】 | 100個 |
MSモジュール | 700個 | |
記憶チップ【ネオ・ジオン抗争】 | 30個 | |
ブラックギア | 50個 | |
★5-11 Hi-νガンダム【近距離】 | RU許可証【近】 | 200個 |
MSモジュール | 800個 | |
記憶チップ【ネオ・ジオン抗争】 | 30個 | |
ブラックギア | 70個 | |
★5-12 Hi-νガンダム【中距離】(イベント報酬) | RU許可証【中】 | 160個 |
MSモジュール | 2,800個 | |
記憶チップ【ネオ・ジオン抗争】 | 50個 | |
ブラックギア | 90個 |
※レアリティアップ前の「Hi-νガンダム」の属性に関わらず、レアリティアップ後は
「★6-15 Hi-νガンダム【遠距離】」となります
★6-15 ナイチンゲール【近距離】レアリティアップ対象ユニット一覧 | ||
---|---|---|
対象ユニット | レアリティアップ素材 | 必要素材個数 |
★5-13 ナイチンゲール 【遠距離】 |
RU許可証【遠】 | 50個 |
MSモジュール | 600個 | |
記憶チップ【ネオ・ジオン抗争】 | 30個 | |
ブラックギア | 30個 | |
★5-12 ナイチンゲール 【近距離】 |
RU許可証【近】 | 100個 |
MSモジュール | 700個 | |
記憶チップ【ネオ・ジオン抗争】 | 30個 | |
ブラックギア | 50個 | |
★5-10 ナイチンゲール 【近距離】 |
RU許可証【近】 | 300個 |
MSモジュール | 900個 | |
記憶チップ【ネオ・ジオン抗争】 | 30個 | |
ブラックギア | 90個 |
※レアリティアップ前の「ナイチンゲール」の属性に関わらず、レアリティアップ後は
「★6-15 ナイチンゲール【近距離】」となります
★6-15 νガンダム【中距離】レアリティアップ対象ユニット一覧 | ||
---|---|---|
対象ユニット | レアリティアップ素材 | 必要素材個数 |
★5-13 νガンダム【遠距離】(10th) | RU許可証【遠】 | 50個 |
MSモジュール | 600個 | |
記憶チップ【ネオ・ジオン抗争】 | 30個 | |
ブラックギア | 30個 | |
★5-13 νガンダム【中距離】 | RU許可証【中】 | 50個 |
MSモジュール | 600個 | |
記憶チップ【ネオ・ジオン抗争】 | 30個 | |
ブラックギア | 30個 | |
★5-12 νガンダム【中距離】 | RU許可証【中】 | 100個 |
MSモジュール | 700個 | |
記憶チップ【ネオ・ジオン抗争】 | 30個 | |
ブラックギア | 50個 | |
★5-11 νガンダム【中距離】 | RU許可証【中】 | 200個 |
MSモジュール | 800個 | |
記憶チップ【ネオ・ジオン抗争】 | 30個 | |
ブラックギア | 70個 | |
★5-10 νガンダム【中距離】 | RU許可証【中】 | 300個 |
MSモジュール | 900個 | |
記憶チップ【ネオ・ジオン抗争】 | 30個 | |
ブラックギア | 90個 | |
★5-10 νガンダム【遠距離】(10th)(イベント報酬) | RU許可証【遠】 | 480個 |
MSモジュール | 3,600個 | |
記憶チップ【ネオ・ジオン抗争】 | 50個 | |
ブラックギア | 210個 | |
★5-9 νガンダム【遠距離】 (イベント報酬) |
RU許可証【遠】 | 640個 |
MSモジュール | 4,000個 | |
記憶チップ【ネオ・ジオン抗争】 | 50個 | |
ブラックギア | 270個 |
※レアリティアップ前の「νガンダム」の属性に関わらず、レアリティアップ後は
「★6-15 νガンダム【中距離】」となります
★6-15 サザビー【遠距離】レアリティアップ対象ユニット一覧 | ||
---|---|---|
対象ユニット | レアリティアップ素材 | 必要素材個数 |
★5-13 サザビー【近距離】(10th) | RU許可証【近】 | 50個 |
MSモジュール | 600個 | |
記憶チップ【ネオ・ジオン抗争】 | 30個 | |
ブラックギア | 30個 | |
★5-13 サザビー【遠距離】 | RU許可証【遠】 | 50個 |
MSモジュール | 600個 | |
記憶チップ【ネオ・ジオン抗争】 | 30個 | |
ブラックギア | 30個 | |
★5-12 サザビー【中距離】 | RU許可証【中】 | 100個 |
MSモジュール | 700個 | |
記憶チップ【ネオ・ジオン抗争】 | 30個 | |
ブラックギア | 50個 | |
★5-11 サザビー【遠距離】 | RU許可証【遠】 | 200個 |
MSモジュール | 800個 | |
記憶チップ【ネオ・ジオン抗争】 | 30個 | |
ブラックギア | 70個 | |
★5-9 サザビー【遠距離】 | RU許可証【遠】 | 400個 |
MSモジュール | 1,000個 | |
記憶チップ【ネオ・ジオン抗争】 | 30個 | |
ブラックギア | 110個 | |
★5-11 サザビー【近距離】 (イベント報酬) |
RU許可証【近】 | 320個 |
MSモジュール | 3,200個 | |
記憶チップ【ネオ・ジオン抗争】 | 50個 | |
ブラックギア | 150個 |
※レアリティアップ前の「サザビー」の属性に関わらず、レアリティアップ後は
「★6-15 サザビー【遠距離】」となります
★6-13 ナラティブガンダム(B装備)【中距離】レアリティアップ対象ユニット一覧 | ||
---|---|---|
対象ユニット | レアリティアップ素材 | 必要素材個数 |
★5-10 ナラティブガンダム (B装備)【近距離】 |
RU許可証【近】 | 55個 |
MSモジュール | 320個 | |
記憶チップ【ラプラス戦争】 | 13個 | |
ブラックギア | 20個 | |
★5-9 ナラティブガンダム (B装備)【遠距離】 (イベント報酬) |
RU許可証【遠】 | 144個 |
MSモジュール | 1,440個 | |
記憶チップ【ラプラス戦争】 | 16個 | |
ブラックギア | 30個 |
※レアリティアップ前の「ナラティブガンダム(B装備)」の属性に関わらず、レアリティアップ後は
「★6-13 ナラティブガンダム(B装備)【中距離】」となります
★6-12 アカツキ(シラヌイ)【近距離】レアリティアップ対象ユニット一覧 | ||
---|---|---|
対象ユニット | レアリティアップ素材 | 必要素材個数 |
★5-11 アカツキ(シラヌイ)【近距離】 | RU許可証【近】 | 30個 |
MSモジュール | 240個 | |
記憶チップ【SEED】 | 12個 | |
ブラックギア | 15個 |
★6-11 ダブルオークアンタ【中距離】レアリティアップ対象ユニット一覧 | ||
---|---|---|
対象ユニット | レアリティアップ素材 | 必要素材個数 |
★5-10 ダブルオークアンタ 【中距離】 |
RU許可証【中】 | 33個 |
MSモジュール | 240個 | |
記憶チップ【00】 | 11個 | |
ブラックギア | 20個 |
★6-11 パーフェクトストライクガンダム【近距離】レアリティアップ対象ユニット一覧 | ||
---|---|---|
対象ユニット | レアリティアップ素材 | 必要素材個数 |
★5-9 パーフェクトストライク ガンダム【中距離】 |
RU許可証【中】 | 60個 |
MSモジュール | 280個 | |
記憶チップ【SEED】 | 11個 | |
ブラックギア | 25個 |
※レアリティアップ前の「パーフェクトストライクガンダム」の属性に関わらず、レアリティアップ後は
「★6-11 パーフェクトストライクガンダム【近距離】」となります
- レアリティアップの詳細はコチラ
※レアリティアップ対象ユニットとレアリティアップ素材の詳細についてはゲーム内の★6図鑑をご確認ください
※「10th限定」やキャンペーン期間外など、一部ユニットは
ガシャや交換所のラインナップ対象外の場合もございますので、予めご注意ください
詳細につきましてはゲーム内をご参照ください。
この機会にぜひ「SDガンダムオペレーションズ」をお楽しみください。
「SDガンダムオペレーションズ」運営チーム